35×35 Light T-Slot Aluminum Profile
It can be used in light machine constructions and protection cabins.
SKU:
1.1.08.035035.02
Categories: Slot 8 Aluminum Profiles, T-Slot Aluminum Profiles, T-Slot Aluminum Profiles & Systems
Tags: 35x35, 6063-T5 Anodized Aluminum, Slot 8 Aluminum Profiles, T-Slot Aluminum Profiles, T-Slot Aluminum Profiles & Systems
Description
It can be used in light machine constructions and protection cabins.
Technical Specifications
| Part Number / SKU | 1.1.08.035035.02 |
|---|---|
| Outer Dimensions | 35×35 |
| Material | 6063-T5 Anodized Aluminum |
| Length L (mm) | 6000 |
| Moment of Inertia Ix (cm4) | 4.53 cm4 |
| Moment of Inertia Iy (cm4) | 4.53 cm4 |
| Section Modulus Wx (cm3) | 2.59 cm³ |
| Section Modulus Wy (cm3) | 2.59 cm³ |
| Cross-Section Area (cm2) | 3.66 cm² |
| Mass / Weight (kg/m) | 1.02 Kg/m |
